001 | Карта годового обслуживания | 4000,00 | руб |
002 | Семейная карта годового ослуживания | 8000,00 | руб |
1.01. | Консультация(до 10 мин) | 500,00 | руб |
1.02. | Первичная консультация с регистрацией и медицинский набор | 1000,00 | руб |
1.03. | Составление плана лечения | 1500,00 | руб |
1.04. | Осмотр | 200,00 | руб |
1.05. |
Неустойка за срыв приема* |
4000,00 | руб |
1.06. | Консультация, точный анализ КТ с помощью искусственного интеллекта | 1700,00 | руб |
2.01. | Радиовизиографическое обследование | 300,00 | руб |
2.02. | Повторное обследование | 150,00 | руб |
2.03. | Радиовизиография для пациента, лечащегося вне клиники | 400,00 | руб |
2.04. | Ортопантомограмма или(панорамный снимок) | 1500,00 | руб |
Терапия | |||
3.01. | Премедикация | 389,00 | руб |
3.02. | Аппликационная анестезия | 274,00 | руб |
3.03. | Инфильтрационная анестезия | 620,00 | руб |
3.04. | Инфильтрационная анестезия двух рядом стоящих зубов | 725,00 | руб |
3.05. | Интралигментарная | 673,00 | руб |
3.06. | Проводниковая анестезия | 778,00 | руб |
Парадонтология | |||
3.07. | Премедикация (парадонтологическая) | 389,00 | руб |
3.08. | Аппликационная анестезия (парадонтологическая) | 274,00 | руб |
3.09. | Инфильтрационная анестезия (парадонтологическая) | 620,00 | руб |
3.10. | Инфильтрационная анестезия двух рядом стоящих зубов (парадонтологическая) | 725,00 | руб |
3.11. | Интралигментарная (парадонтологическая) | 673,00 | руб |
3.12. | Проводниковая анестезия (парадонтологическая) | 778,00 | руб |
Ортопедия | |||
3.13. | Премедикация (ортопедия) | 389,00 | руб |
3.14. | Аппликационная анестезия (ортопедия) | 274,00 | руб |
3.15. | Инфильтрационная анестезия (ортопедия) | 620,00 | руб |
3.16. | Инфильтрационная анестезия двух рядом стоящих зубов (ортопедия) | 725,00 | руб |
3.17. | Интралигментарная (ортопедия) | 673,00 | руб |
3.18. | Проводниковая анестезия (ортопедия) | 778,00 | руб |
Хирургия | |||
3.19. | Премедикация (хирургия) | 389,00 | руб |
3.20. | Аппликационная анестезия (хирургия) | 274,00 | руб |
3.21. | Инфильтрационная анестезия (хирургия) | 620,00 | руб |
3.22. | Инфильтрационная анестезия двух рядом стоящих зубов (хирургия) | 725,00 | руб |
3.23. | Интралигментарная (хирургия) | 673,00 | руб |
3.24. | Проводниковая анестезия (хирургия) | 778,00 | руб |
4.01. | Медикаментозная обработка полости зуба | 300,00 | руб |
4.02. | Снятие старой пломбы | 347,00 | руб |
4.03. | Снятие временной пломбы | 174,00 | руб |
4.04. | Наложение кальцесодержащей прокладки Сalcimol LC | 693,00 | руб |
4.05. | Наложение изолирующей прокладки | 809,00 | руб |
4.06. | Наложение временной пломбы | 231,00 | руб |
4.26. | Жидкий коффердам | 800,00 | руб |
4.07. | Стеклоиномер (Цемион) | 800,00 | руб |
4.08. | Стеклоиномер (Vetrimer.Fuji) | 2000,00 | руб |
4.09. | Пломба Стеклоиномер (Vetrimer) одноплоскостная | 4000,00 | руб |
4.10. | двухплоскостная | 5000,00 | руб |
4.11. | трёхплоскостная | 6000,00 | руб |
4.12. | Пломба светоотражаемая одноплоскостная | 4000,00 | руб |
4.13. | двухплоскостная | 5000,00 | руб |
4.14. | трёхплоскостная | 6000,00 | руб |
4.15. | Косметическая реставрация | 9000,00 | руб |
4.16. | Восстановление режущего края | 6000,00 | руб |
4.17. | Восстановление угла фронтального зуба | 6000,00 | руб |
4.18. | Шинирование зубов композитным материалом (2 зуба) | 5000,00 | руб |
4.19. | Восстановление зубного ряда по технологии "Гласспен" | 25000,00 | руб |
Обработка, формирование поверхностей | |||
4.20. | Лечение повышенной чувствительности(глубокое фторирование одного зуба) | 578,00 | руб |
4.22. | Запечатывание фиссур гелеокомпозитом | 1964,00 | руб |
4.23. | Использование матриц, клиньев при формировании пломбы | 231,00 | руб |
4.24. | Полировка пломбы цирконий содержащей пастой | 347,00 | руб |
4.25. | Латексная завеса, Optidam | 924,00 | руб |
4.27. | Optragate | 520,00 | руб |
4.28. | Rubber dam РАББЕРДАМ | 809,00 | руб |
5.01. | Медикаментозная обработка канала | 820,00 | руб |
5.02. | Механическая обработка канала с применением файлов | 1000,00 | руб |
5.03. | Механическая обработка канала ультразвуковым наконечником ЕМS, Е-мастер | 1200,00 | руб |
5.04. | Распломбировка канала Паста | 1200,00 | руб |
5.04.1 | Распломбировка гуттаперчевого штифт | 1500,00 | руб |
5.05. | Цемент | 1500,00 | руб |
5.06. | Резорцин-формалин смола | 2000,00 | руб |
5.06.1 | Извлечение инструмента из корневого канала | 4000,00 | руб |
5.07. | Временное пломбирование канала Пульпосептин | 1200,00 | руб |
5.08. | Pro-root | 1500,00 | руб |
5.09. | Calasept | 1500,00 | руб |
5.09.1 | Metapex | 1500,00 | руб |
5.09.2 | Девит-А | 1500,00 | руб |
5.09.3 | RC-Prep | 300,00 | руб |
5.10. | Пломбировка канала резорцин-фармалиновой пастой | 1000,00 | руб |
5.11. | Пломбировка канала пастой (Endomethasone) c гуттаперчевым штифтом | 1500,00 | руб |
5.12. | Пломбировка канала пастой (АН plus) с гуттаперчевым штифтом | 2000,00 | руб |
5.13. | Пломбировка канала по технологии "Термофил" США | 1800,00 | руб |
5.14. | Установка штифта (Radix-ancer) для армирования коронковой части зуба | 2000,00 | руб |
5.15. | Установка стекловолоконного штифта | 2000,00 | руб |
5.16. | Распломбировка анкерного штифта | 3000,00 | руб |
5.16.1 | Извлечение стекловолоконного штифта | 5000,00 | руб |
5.17. | Распломбировка серебряного штифта | 4500,00 | руб |
5.18. | Распломбировка культевой вкладки | 7150,00 | руб |
5.19. | Депофорез | 1140,00 | руб |
5.20. | Пломбирование канала "АТАЦИМИТ" | 1280,00 | руб |
6.01. | Удаление камней ультразвуковым методом "Пьезон Мастер-400",очистка зубов пескоструйным методом "Air-Flow" с отбеливающим эффектом фирма EMS) верхняя/ч нижняя/Ч | 5500,00 | руб |
6.02. | Снятие зубного камня методом "Пьезон Мастер" 1зуб | 110,00 | руб |
6.03. | Очистка методом"Air-Fiow" 1зуб | 165,00 | руб |
6.04. | Часовая клиническая процедура отбеливания "ZOOM" | 39100,00 | руб |
6.05. | Часовая клиническая процедура отбеливания "ZOOM"1 зуб | 1100,00 | руб |
6.06. | Полировка зуба фторсодержащей пастой 1зуб | 330,00 | руб |
6.07. | Инъекция витаминов | 550,00 | руб |
6.08. | Инъекция антибиотика | 550,00 | руб |
6.09. | Инъекция "Солкосерил" | 880,00 | руб |
6.10. | Лечебная повязка типа "Аутопак" | 440,00 | руб |
6.11. | Лечебная повязка типа "Деплен-Дентал" | 330,00 | руб |
6.12. | Активация элементов ортодонтического аппарата | 1650,00 | руб |
6.13. | Вектор. Лечение в/ч и н/ч | 17600,00 | руб |
6.14. | Вектор.Лечение 1-го зуба | 880,00 | руб |
6.15. | Фторирование в/ч и н/ч | 1650,00 | руб |
6.16 | Изготовление капп для отбеливающих систем.1 челюсть. | 3300,00 | руб |
6.17 | Закрытый кюретаж 1-ед. | 880,00 | руб |
6.18 | Внутриканальное отбеливание 1 зуба. | 7000,00 | руб |
7.01. | Пластмассова временная коронка | 2500,00 | руб |
7.02. | Пластмассовая постоянная коронка | 6000,00 | руб |
7.03. | Штампованная коронка-зуб с напылением (цвет золота) | 9000,00 | руб |
7.04. | Фасетка промежутка штампованного моста, облицованная пластмассой | 4500,00 | руб |
7.05. | Стальная цельнолитная коронка-зуб с напылением (цвет золота) | 10000,00 | руб |
7.06. | Изготовление металлокерамической коронки (Naritaki) | 15000,00 | руб |
7.07. | Изготовление металлокерамической коронки с металлической гирляндой | 15000,00 | руб |
7.08. | Изготовление металлокерамической коронки с маргинальный краем | 17000,00 | руб |
7.09. | Изготовление циркониевой коронки | 29000,00 | руб |
7.09.1 | Художественная металлокерамическая коронка | 17000,00 | руб |
7.10. | Изготовление металлокерамической коронки на импланте | 22000,00 | руб |
7.11. | Изготовление циркониевой коронки на импланте | 40000,00 | руб |
7.12. | Безметалловая керамическая коронка (E-MAX) | 29000,00 | руб |
7.13. | Безметалловая керамическая коронка (ivoclar) | 22000,00 | руб |
7.14 | Керамическая накладка | 17000,00 | руб |
7.14.1 | Керамическая накладка Inlay | 17000,00 | руб |
7.14.2 | Керамическая накладка Overlay | 20000,00 | руб |
7.15. | Виниры (ivoclar) | 30000,00 | руб |
7.15.1 | Виниры (E - max) | 30000,00 | руб |
7.15.2 | Художественный винир | 55000,00 | руб |
7.16. | Изготовление съёмного протеза из импортных зубов и пластмассы-1 шт. | 30000,00 | руб |
7.16.1 | Изготовление пластмассового протеза на балке на 4х имплантах All in Four | 170000,00 | руб |
7.16.2 | Изготовление пластмассового протеза на балке на 6ти имплантах All in Six | 200000,00 | руб |
7.17. | Изготовление съёмного протеза армированного литой дугой | 27000,00 | руб |
7.18. | Изготовление съёмного протеза армированного металлической сеткой | 25000,00 | руб |
7.19. | Изготовление частичного съёмного протеза (3-6 зубов) | 19000,00 | руб |
7.20. | Изготовление частичного съёмного протеза (1-2 зубов) | 17000,00 | руб |
7.21. | Изготовление съёмного протеза на имплантах | 70000,00 | руб |
7.22. | Изготовление бюгельного протеза с кламмерами | 50000,00 | руб |
7.23. | Изготовление бюгельного протеза с замковым креплением | 60000,00 | руб |
7.24. | Перебазировка съёмного протеза | 10000,00 | руб |
7.25. | Перебазировка бюгельного съёмного протеза | 15000,00 | руб |
7.26. | Протез из нейлона | 33000,00 | руб |
7.27. | Изготовление культевой вкладки (металл КХС) | 8000,00 | руб |
7.28. | Изготовление разборной культевой вкладки (металл КХС) | 9000,00 | руб |
7.29. | Изготовление культевой вкладки с керамическим покрытием | 12000,00 | руб |
7.30. | Изготовление культевой вкладки (прес керамика) | 17000,00 | руб |
7.31. | Изготовление культевой вкладки из диоксида циркония | 21000,00 | руб |
7.31.1 | Изготовление культевой вкладки из диоксида циркония разборная | 22000,00 | руб |
7.32. | Изготовление культевой вкладки с замком BREDENT | 17000,00 | руб |
7.33. | Установка индивидуального абатмента, цементная фиксация Nobel | 25000,00 | руб |
7.34. | Установка индивидуального абатмента, цементная фиксация Astra | 25000,00 | руб |
7.35. | Установка индивидуального абатмента, цементная фиксация Alpha Bio | 23000,00 | руб |
7.36. | Установка индивидуального абатмента, цементная фиксация Osstem (Корея) | 23000,00 | руб |
7.37. | Установка индивидуального абатмента, винтовая фиксация Nobel | 27000,00 | руб |
7.38. | Установка индивидуального абатмента, винтовая фиксация Astra | 27000,00 | руб |
7.39. | Установка индивидуального абатмента, винтовая фиксация Alpha Bio | 25000,00 | руб |
7.40. | Установка индивидуального абатмента, винтовая фиксация Osstem (Корея) | 25000,00 | руб |
7.41. | Установка индивидуального абатмента с коронкой, винтовая фиксация из диоксид циркония Nobel | 55000,00 | руб |
7.42. | Установка индивидуального абатмента с коронкой, винтовая фиксация из диоксид циркония Astra | 55000,00 | руб |
7.43. | Установка индивидуального абатмента с коронкой, винтовая фиксация из диоксид циркония Alpha Bio | 55000,00 | руб |
7.44. | Установка индивидуального абатмента с коронкой, винтовая фиксация из диоксид циркония Osstem (Корея) | 55000,00 | руб |
7.45. | Определение центрального соотношения челюстей прикусными валиками | 2500,00 | руб |
7.46. | Изготовление прикусного валика на жёстком базисе | 3500,00 | руб |
7.47. | Изготовление диагностической модели, восковое моделирование (1 ед.) | 1000,00 | руб |
7.48. | Изготовление диагностической модели | 3500,00 | руб |
7.49. | Изготовление индивидуальной ложки | 3500,00 | руб |
7.50. | Восковое моделирование (wax-up) | 1100,00 | руб |
7.50.1 | Восковое моделирование (wax-up) мастер-техник | 1300,00 | руб |
7.50.2 | Восковое моделирование (wax-up) художественное | 1500,00 | руб |
Фиксация | |||
8.01. | Цементировка коронки на стеклоиномер "Цемион" Россия 1 ед. | 800,00 | руб |
8.02. | Цементировка коронки на стеклоиномер "Fuji" Япония 1ед | 1000,00 | руб |
8.02.1 | Цементировка культевой вкладки на стеклоиномер "Fuji" Япония 1ед | 1000,00 | руб |
8.03. | Цементировка Безметалловой коронки Maxcem Elite | 1100,00 | руб |
8.03.1 | Цементировка культевой вкладки Maxcem Elite | 1100,00 | руб |
8.04. | Фиксация временной коронки | 800,00 | руб |
Снятие коронок | |||
9.01. | Снятие штамповой коронки путём распиливания | 1500,00 | руб |
9.02. | Снятие цельнолитой керамической коронки путём распиливания | 1800,00 | руб |
9.03. | Снятие коронок с использованием коронка-снимающего инструмента АТD | 2000,00 | руб |
Слепки | |||
10.01. | Альгинатный слепок | 2000,00 | руб |
10.02. | Силиконовый двухслойный слепок | 2500,00 | руб |
10.03. | Силиконовый сложный, трёхслойный | 3000,00 | руб |
10.04. | Слепок на индивидуальной ложке с коррегирующей массой | 2000,00 | руб |
10.05. | Слепок на индивидуальной ложке с использованием трансфера | 3000,00 | руб |
10.06. | Регистрация прикуса Zhermack | 2300,00 | руб |
Сканирование | |||
10.07. | Интраоральное 3D сканирование верхней челюсти | 2000,00 | руб |
10.08. | Интраоральное 3D сканирование нижней челюсти | 2000,00 | руб |
10.09. | Интраоральное 3D сканирование прикуса | 1000,00 | руб |
Общий раздел | |||
11.01. | Консультация | 1000,00 | руб |
11.02. | Постановка диагноза и составление плана ортодонтического лечения | 1500,00 | руб |
11.03. | Оттиск альгинантный (2 шт.) | 3500,00 | руб |
11.04. | Изготовление диагностической модели из супергипса (2 шт.) | 2200,00 | руб |
11.05. | Изготовление рабочей модели (2 шт.) | 1700,00 | руб |
11.06. | Обучение гигиене полости рта, профессиональная чистка зубов | 4000,00 | руб |
Лечение по съёмной технике | |||
11.07. | Пластика простая | 11000,00 | руб |
11.08. | Пластика расширяющая с 1-м винтом | 13500,00 | руб |
11.09. | Пластика с 3-х мерным винтом | 15500,00 | руб |
11.10. | Лечение на трейнерах, LM - активаторе, миомбрейсе | 18000,00 | руб |
11.11. | Лечение на аппарате Pendulum | 27500,00 | руб |
11.12. | Лечение на аппарате Френля, Персина | 30000,00 | руб |
11.13. | Лечение на аппарате Твин-Блок | 27500,00 | руб |
Фиксация брекет-системы ( с учетом стоимости аппаратуры) на 1 челюсть | |||
11.14. | Damon Q ( самолигирующиеся, металлические) | 100000,00 | руб |
11.15. | Damon Cliar ( самолигирующиеся, сапфировые) | 120000,00 | руб |
11.16. | Mini Diamond ( металлические, лигатурные) | 60000,00 | руб |
11.17. | Victory MBT (лигатурные, металлические) | 60000,00 | руб |
11.18. | Inspire Ise ( сапфировые, лигатурные) | 100000,00 | руб |
11.18.1 | Брекеты Tino (самолигирующиеся, металлические) | 320000,00 | руб |
11.18.2 | Брекеты Tino (лигатурные, металлические) | 270000,00 | руб |
11.19 | Микровинт Vector TaD'S | 30000,00 | руб |
11.20 | Микровинт Канмета | 245000,00 | руб |
Дополнительная аппаратура к брекет-системам | |||
11.19. | Твин-Форс (корректор II класса) | 19000,00 | руб |
11.20. | Форсус (корректор II класса) | 21000,00 | руб |
11.21. | Vector Tas (ORMCO) микроимпланты | 8000,00 | руб |
11.21.1 | Аппарат Марко Росса | 40000,00 | руб |
Отдельные манипуляции при лечении на брекет- системе ( с учётом материалов и аппаратуры) | |||
11.22. | Плановый прием | 3000,00 | руб |
11.23. | Припасовка и наложение дуги | 2000,00 | руб |
11.24. | Повторная фиксация брекета метал. Damon Q | 2000,00 | руб |
11.25. | Повторная фиксация брекета сапфир.Damon Clear | 2750,00 | руб |
11.26. | Повторная фиксация брекета (металлическая, лигатурная) | 1100,00 | руб |
11.27. | Повторная фиксация брекета (сапфировая,лигатурная) | 2200,00 | руб |
11.28. | Установка закрывающей пружины | 1500,00 | руб |
11.29. | Установка раскрывающей пружины | 700,00 | руб |
11.30. | Установка стопора на дуге | 300,00 | руб |
11.31. | Применение межчелюстных эластиков | 500,00 | руб |
11.32. | Наложение 1 лигатуры (эластич.или металлической) | 70,00 | руб |
11.33. | Наложение 1 лигатуры Кобояши | 150,00 | руб |
11.34. | Наложение эластической цепочки | 300,00 | руб |
11.35. | Наложение длинной лигатуры (блок) | 350,00 | руб |
11.36. | Пришлифовка или сепарация одного зуба с фторированием | 250,00 | руб |
11.37. | Накусочная площадка из материала | 550,00 | руб |
11.38. | Накусочный брекет Bite- Turbo ( 1 шт.) | 1700,00 | руб |
11.39. | Металлическая кнопка | 900,00 | руб |
Снятие брекет | |||
11.40. | Установка несъемного ретейнера | 8000,00 | руб |
11.41. | Эластопозиционер | 17000,00 | руб |
11.42. | Ретенционная каппа | 9000,00 | руб |
11.47. | Снятие брекет-системы за 1 челюсть ( с полировкой 6500 руб.) | 9000,00 | руб |
Лечение на брекет-системе "всё включено" (комплект брекет-системы на верхнюю и нижнюю челюсть, полный набор дуг, лигатур, эластиков, наблюдение, активация, полный перечень манипуляций, снятие брекет- системы с полировкой, ретенционные аппараты) | |||
11.43. | Безлигатурные брекеты (Damon Q) | 250000,00 | руб |
11.44. | Безлигатурные сапфировые брекеты (Damon Clear) | 280000,00 | руб |
11.44.1 | Безлигатурные сапфировые брекеты (Damon Clear) на нижнюю челюсть (доплата) | 25000,00 | руб |
11.45. | Лигатурные металлические брекеты (Victory,Mini Diamond) | 150000,00 | руб |
11.46. | Лигатурные сапфировые брекеты ( Inspire Ise) | 240000,00 | руб |
Элайнеры Invisiling. | |||
11.48. | Ортодонтическое лечение на эйлайнерах Invisalign | 45000,00 | руб |
11.48.1 | сканирование | 5000,00 | руб |
11.48.2 | диагностика | 40000,00 | руб |
11.52. | кейс Light | 190000,00 | руб |
Элайнеры Flexiligner. | |||
11.49. | Диагностика | 40000,00 | руб |
11.50. | кейс Light | 210000,00 | руб |
11.51. | кейс Extra | 300000,00 | руб |
11.52. | кейс Pro | 350000,00 | руб |
11.53. | Ретейнеры несъемные | 7500,00 | руб |
11.54.1 | Ретенционная капа с перестановкой 1 зуб. | 9500,00 | руб |
11.54.2 | Ретенционная капа с перестановкой 2-ух зубов | 10500,00 | руб |
11.54.3 | Ретенционная капа с перестановкой 3-ех зубов | 11500,00 | руб |
11.55. | Cлепки (верх и ниж челюсть с прикусными валиками) | 5500,00 | руб |
12.01. | Удаление молочного зуба | 4400,00 | руб |
12.02. | Удаление парадонтитного зуба | 4500,00 | руб |
12.03. | Удаление простое постоянного зуба | 5000,00 | руб |
12.04. | Удаление сложное постоянного зуба | 6000,00 | руб |
12.05. | Удаление ретенированного зуба | 8800,00 | руб |
15.05.1 | Удаление зуба мудрости | 8800,00 | руб |
12.06. | Коррекция альвеолярного отростка | 1100,00 | руб |
12.07. | Лечение альвеолита с ревизией лунки: одно посещение | 1100,00 | руб |
12.08. | Кюретаж лунки удалённого зуба | 1000,00 | руб |
12.09. | Вскрытие абсцесса с дренированием раны | 3500,00 | руб |
12.10. | Удаление корневой кисты (цистэктомия) с резекцией | 6600,00 | руб |
12.10.1 | Удаление корневой кисты | 4400,00 | руб |
12.10.2 | Удаление корневой кисты (цистэктомия) | 5500,00 | руб |
12.11. | Иссечение слизистой (капюшона) при перикоронарите | 3500,00 | руб |
12.12. | Рассечение уздечки языка | 3500,00 | руб |
12.13. | Пластика слизистых тяжей | 3500,00 | руб |
12.14. | Пластика уздечки языка, губы | 3500,00 | руб |
12.15. | Пластика преддверия полости рта на уровне 1 зуба | 2200,00 | руб |
12.16. | Забор соединительного-тканного трансплантата с неба | 5500,00 | руб |
12.17. | Наложение 1-го шва | 400,00 | руб |
12.18. | Снятие 1-го шва | 150,00 | руб |
12.19. | Вправление вывиха нижней челюсти | 4950,00 | руб |
12.20. | Шинирование одной челюсти | 9350,00 | руб |
12.21. | Снятие шины с одной челюсти | 4950,00 | руб |
12.22. | Костнозаменяющий материал "Bio-Oss" (0,5г) | 15000,00 | руб |
12.23. | Подсадка костнозаменяющего материала "Bio-Oss" (0,5г) | 3300,00 | руб |
12.24. | Резорбируемая мембрана Bio-Gide (25*25) | 16500,00 | руб |
12.25. | Наложение резорбируемой мембраны Bio-Gide | 2200,00 | руб |
12.26. | Открытый синус-лифтинг | 27500,00 | руб |
12.27. | Закрытый синус-лифтинг | 16500,00 | руб |
12.28. | Удаление импланта простое | 10000,00 | руб |
12.29. | Удаление импланта сложное | 11000,00 | руб |
12.30. | Фрагментарная межкортикальная остеотомия | 15400,00 | руб |
12.31. | Пластика аутокостным блоком в обл. одного сегмента | 27500,00 | руб |
12.32. | Забор костного блока | 16500,00 | руб |
12.33. | Дополнительное применение микровинта | 8250,00 | руб |
12.34. | Пластика соустья полости рта с верхне-челюстной пазухох | 11000,00 | руб |
12.35. | Установка 1 формирователя десны "Alpha Bio" | 3500,00 | руб |
12.36. | Установка 1 формирователя десны "Astra Tech" | 3500,00 | руб |
12.37. | Установка 1 формирователя десны "Nobel" | 4000,00 | руб |
12.38. | Установка 1 формирователя десны "Osstem (Корея)" | 3500,00 | руб |
12.39. | Установка 1 имплантата "Alpha Bio" | 29700,00 | руб |
12.40. | Установка 1 имплантата " Astra Tech" | 49500,00 | руб |
12.41. | Установка 1 имплантата "Nobel Select" | 49500,00 | руб |
12.42. | Установка 1 имплантата "Nobel Conical Connection" | 55000,00 | руб |
12.43. | Установка 1 имплантата "Nobel Active" | 66000,00 | руб |
12.44. | Установка 1 имплантата "Osstem (Корея)" | 22000,00 | руб |
12.45. | Установка 1 имплантата "Nobel Conical Connection" (Parallel) | 71500,00 | руб |
12.46 | Применение процедуры PRF(в области одного сегмента) | 5500,00 | руб |
12.47 | Применение процедуры коллагеновый матрикс 8*18mm Regenomer | 3850,00 | руб |
12.48 | Применение процедуры коллагеновый матрикс 12*25 mm Regenomer | 4950,00 | руб |
12.49 | Установка 1 имплантата «Nobel Ti Ultra” | 60000,00 | руб |
200 | Коррекция десневого края с использованием диодного Fona Laser (1ед.) | 660,00 | руб |
201 | Устранение гиперплазии эмали лазером | 1100,00 | руб |
202 | Лечение переимплантита | 1650,00 | руб |
203 | Клиническое удлинение коронки зуба | 1650,00 | руб |
204 | Иссечение свища | 2200,00 | руб |
205 | Гингивотомия (1 ед.) | 1100,00 | руб |
206 | Гингивотомия (1 сегмент) | 4400,00 | руб |
207 | Стерилизация и дезинфекция пародонтальных карманов (в области 1 зуба) | 1100,00 | руб |
208 | Стерилизация и дезинфекция пародонтальных карманов (1 сегмент) | 3300,00 | руб |
209 | Стерилизация и дезинфекция пародонтальных карманов (1 зубной ряд) | 7700,00 | руб |
210 | Коррекция "Десневой улыбки" (1 сегмент) | 5500,00 | руб |
211 | Пластика уздечки верхней или нижней губы | 5500,00 | руб |
212 | Пластика уздечки языка | 5500,00 | руб |
213 | Вестибулопластика | 11000,00 | руб |
214 | Лечение десен с использованием диодного лазера, первичная обработка (обе челюсти) | 16500,00 | руб |
215 | Лечение десен, повторная обработка (обе челюсти) | 8800,00 | руб |
216 | Стерилизация и дезинфекция 1-го корневого канала | 1100,00 | руб |
217 | Иссечение слизистой (капюшон) при перикоронарите лазером | 4000,00 | руб |
Анестезия | |||
13.01. | Аппликационная анестезия | 374,00 | руб |
13.02. | Инфильтрационная анестезия | 720,00 | руб |
13.03. | Инфильтрационная анестезия двух рядом стоящих зубов | 825,00 | руб |
13.04. | Проводниковая анестезия | 878,00 | руб |
13.05. | Интралигаментарная анестезия | 773,00 | руб |
Терапия | |||
13.06. | Механическая и медикаментозная обработка полости зуба | 350,00 | руб |
13.07. | Снятие старой пломбы | 347,00 | руб |
13.08. | Снятие временной пломбы | 174,00 | руб |
13.09. | Наложение кальцийсодержащей прокладки Calcimol LC | 693,00 | руб |
13.10. | Наложение изолирующей прокладки | 809,00 | руб |
13.11. | Наложение временной пломбы | 231,00 | руб |
13.12. | Ключ с помощью жидкого коффердама/ силикона | 693,00 | руб |
13.13. | OptraGate | 520,00 | руб |
13.14. | Наложение системы коффердам, Optidam | 924,00 | руб |
13.15. | Наложение системы Раббердам | 809,00 | руб |
13.16. | Жидкий коффердам при системе Optidam | 276,00 | руб |
13.17. | Стеклоиномер Vetrimer, Fuji | 1733,00 | руб |
13.18. | Пломба стеклоиномер ( Vetrimer ) одноплоскостная | 1617,00 | руб |
13.19. | Пломба стеклоиномер ( Vetrimer ) двухплоскостная | 2079,00 | руб |
13.20. | Пломба стеклоиномер ( Vetrimer ) трехплоскостная | 2541,00 | руб |
13.21. | Пломба светоотверждаемая из цветного композита одноплоскостная | 2310,00 | руб |
13.22. | Пломба светоотверждаемая из цветного композита двухплоскостная | 3119,00 | руб |
13.23. | Пломба светоотверждаемая из цветного композита трехплоскостная | 4043,00 | руб |
13.24. | Пломба светоотверждаемая белого цвета, на временный зуб | 4000,00 | руб |
13.25. | Косметическая реставрация постоянного зуба | 5775,00 | руб |
13.26. | Эстетическая реставрация временного зуба во фронтальном отделе | 4500,00 | руб |
13.27. | Эстетическая реставрация постоянного зуба во фронтальном отделе | 5500,00 | руб |
13.28. | Герметизация фиссур временного зуба с помощью гелеокомпозита | 2000,00 | руб |
13.29. | Герметизация фиссур постоянного зуба с помощью гелеокомпозита | 2500,00 | руб |
13.30. | Использование матриц, клиньев при формировании пломбы | 231,00 | руб |
13.31. | Шлифовка по прикусу, полировка пломбы цирконий содержащей пастой | 347,00 | руб |
Эндодонтия | |||
13.32. | Лечение пульпита временного зуба ампутационным методом | 2000,00 | руб |
13.33. | Наложение мумифицирующего препарата Pulpotek | 3000,00 | руб |
13.34. | Наложение препарата Rootdent, Pro-root | 4000,00 | руб |
13.35. | Наложение препарата Biodentini | 5000,00 | руб |
13.36. | Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями | 3000,00 | руб |
Лечение пульпита временного зуба экстирпационным методом: | |||
13.37. | Медикаментозная обработка одного канала | 240,00 | руб |
13.38. | Механическая обработка одного канала с применением файлов | 350,00 | руб |
13.39. | Пломбировка одного канала пастой Metapex | 500,00 | руб |
Протезирование | |||
13.40. | Стандартная металлическая коронка на жевательную группу зубов | 4500,00 | руб |
Профилактика | |||
13.41. | Обучение правильной гигиене полости рта до 30 минут | 500,00 | руб |
13.42. | Обучение правильной гигиене полости рта до 60 минут | 1000,00 | руб |
13.43. | Контроль гигиены с помощью индикатора зубного налета | 300,00 | руб |
13.44. | Профессиональная гигиена полости рта при временном прикусе | 2500,00 | руб |
13.45. | Профессиональная гигиена полости рта при сменном прикусе | 3000,00 | руб |
13.46. | Профессиональная гигиена полости рта при постоянном прикусе | 5000,00 | руб |
13.47. | Фторирование зубов верхней и нижней челюсти | 1000,00 | руб |
Хирургия | |||
13.48. | Простое удаление временного зуба | 2400,00 | руб |
13.49. | Сложное удаление временного зуба | 4400,00 | руб |
14.01. | консультация гнатолога, функциональная диагностика (аксиография+сканирование) | 35000,00 | руб |
* - в случае переноса или неявки по неуважительной причине Заказчиком менее, чем за 24 часа до назначенного приема, Заказчик обязуется оплатить неустойку в размере 4000 (четырех тысяч) рублей в пользу Исполнителя